Sezione telecamera
Ottica in dotazione Ottica in dotazione | Ottica zoom Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 12x (ottico), f = da 4,4 a 52,8 mm, f = da 32 a 384 mm* in modalità 16:9, f = da 39,5 a 474 mm* in modalità 4:3, diametro del filtro: 72 mm |
---|---|
Filtro incorporato | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
Sistema di imaging | 1/3″, sistema 3 ClearVid CMOS Sensor con modalità progressiva con tecnologia Exmor |
Elementi dell’immagine | Circa 1.037.000 pixel effettivi, circa 1.120.000 pixel in totale |
Messa a fuoco | Automatica, manuale (anello di messa a fuoco/automatico a un pulsante/infinito/AF assist/focus macro) |
Bilanciamento del bianco | Automatico, automatico a pulsante (posizioni A/B), interno (3200 K), esterno (livello selezionabile -7 to +7, circa intervalli di circa 500 K), manual WB Temp (selezionabile da 2300K a 15000K, a intervalli di 100K) |
Velocità manuale dello shutter | Automatico: 1/50 – 1/1750 Manuale: 50i/25p: 1/3 – 1/10000 |
Guadagno | -6, -3, 0 , 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dB |
Illuminazione minima | 1,5 lux (guadagno automatico, auto iris, shutter a 1/25) |
Sezione VTR
Formato di registrazione | HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL) |
---|---|
Formato di riproduzione/conversione | HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL) |
Durata registrazione/riproduzione | HDV/DV SP: max 276 min con PHDV-276DM Max. 63 min con cassette PHDVM-63DM DVCAM: max 184 min con PHDV-276DM Max. 41 minuti con cassetta PHDVM-63DM |
Connettori di ingresso/uscita
Uscita audio/video | Video composito (BNCx1), audio non bilanciato (pin x2 canali) |
---|---|
Uscita video component | BNC x3 |
Ingresso/uscita HDV/DV | Interfaccia i.LINK (IEEE 1394, 6 pin) |
Ingresso audio XLR | XLR 3 pin femmina x 4 canali |
Cuffie | Mini jack stereo (ø 3,5 mm) |
LANC | Mini jack stereo (ø 2,5 mm) |
Uscita video digitale | HD/SD-SDI BNC x1 |
Dispositivi uscita incorporati
Viewfinder LCD | 0,45″ (Area visibile misurata diagonalmente), circa 1.226.880 punti (852x480x3[RGB]), rapporto di formato 16:9 |
---|---|
Monitor LCD | 3,2″ (Area visibile misurata diagonalmente), LCD XtraFine, circa 921,600 punti, tipo ibrido, rapporto di formato 16:9 |
Generale
Peso | Circa 6,3 kg (con ottica in dotazione, senza nastro e con batteria BP-GL95) |
---|---|
Alimentazione | DC 12 V (batteria), DC 14,4 V (adattatore AC) |
Consumo HDV | Circa 12,2 W (con ECM-XM1 / EVF acceso) |
Consumo DVCAM/DV | Circa 11,7 W (con ECM-XM1 / EVF acceso) |
Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 40 °C |
Temperatura di stoccaggio | Da -20 a +60 °C |
Unità di registrazione su memoria in dotazione
Supporti di registrazione | Scheda CompactFlash (2GB o maggiore, 133x o più potente) (non in dotazione) |
---|---|
Sistema file | FAT32 |
Formato file HDV | .M2T |
Formato file DVCAM/DV | .AVI (DV-AVI, tipo 1) o .DV (Raw-DV) |
Connettori | “hot shoe” speciale i.LINK 6 pin (sulla base fornita in dotazione) Ingresso alimentazione DC (sulla base fornita in dotazione) Slot per batteria infoLITHIUM L (sulla base fornita in dotazione) |
Accessori in dotazione
Oculare ampio | |
---|---|
Microfono shotgun ECM-XM1 | |
Tracolla | |
Istruzioni d’uso | |
Batteria Lithium-ion (CR2025) | |
Kit da piede addizionale opzionale | |
Unità di registrazione su memoria CF | |
Copriobiettivo (compresa ottica) |