
Noleggio a partire da euro 50,00 + IVA
| TASCAM | DA-30 |
|---|---|
| Tipologia | Registratore DAT Rack 19″ 3U |
| Velocita’ nastro | 8.15 mm/sec. Standard12.225mm/sec. (play only)
4.075 mm/sec. Long mode |
| Quantizzazione Bit | 16 bit lineari Standard/12 bit non lineari Long |
| Sampling rate | 48 Khz, 44.1 kHz, 32 kHz. |
| Risposta in frequenza | 20-20.000 Hz ±0.5 dB Standard20-14.500 Hz ±0.5 dB Long |
| Rapporto Segnale/Rumore | >92 dB |
| Dinamica | >93 dB |
| Distorsione | <0.004%(1kHz, Standard) <0.07%(1kHz, Long) |
| Diafonia | >85 dB (at 1kHz) |
| Wow and Flutter | Non misurabile (<0.0001%) |
| Audio In | L/R XLR +4dBm 10kohm BalancedL/R RCA -10 dBv 50kohm Unbalanced
XLR AES/EBU Digital RCA SPDIF Digital |
| Audio Out | L/R XLR +4dBm 75 ohm BalancedL/R RCA 2.0 volt Max,-10 dBv 430 ohm Unbalanced
XLR AES/EBU Digital RCA SPDIF Digital |
| Peso | 8.5 kg |
